Die Abfuhrtermine für Restabfall, Altpapier, Gelben Sack und Problemabfälle in Fohren-Linden im Überblick.
| Datum | Wochentag | Abfallart |
|---|---|---|
| 26.08.2026 | Mittwoch | ♻️ Gelber Sack |
| 02.09.2026 | Mittwoch | 🗑️ Restabfall |
| 09.09.2026 | Mittwoch | 📦 Altpapier |
| 16.09.2026 | Mittwoch | 🗑️ Restabfall |
| 23.09.2026 | Mittwoch | ♻️ Gelber Sack |
| 30.09.2026 | Mittwoch | 🗑️ Restabfall |
| 07.10.2026 | Mittwoch | 📦 Altpapier |
| 14.10.2026 | Mittwoch | 🗑️ Restabfall |
| 21.10.2026 | Mittwoch | ♻️ Gelber Sack |
| 28.10.2026 | Mittwoch | 🗑️ Restabfall |
| 04.11.2026 | Mittwoch | 📦 Altpapier |
| 11.11.2026 | Mittwoch | 🗑️ Restabfall |
| 14.11.2026 | Samstag | ⚠️ Problemabfälle |
| 18.11.2026 | Mittwoch | ♻️ Gelber Sack |
| 25.11.2026 | Mittwoch | 🗑️ Restabfall |
| 02.12.2026 | Mittwoch | 📦 Altpapier |
| 09.12.2026 | Mittwoch | 🗑️ Restabfall |
| 16.12.2026 | Mittwoch | ♻️ Gelber Sack |
| 22.12.2026 | Dienstag | 🗑️ Restabfall |
| 30.12.2026 | Mittwoch | 📦 Altpapier |
Quelle: Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Birkenfeld · gepflegt bis 31.12.2026